|
Detalhes do produto:
|
Material: | De alumínio, de aço inoxidável | Teste padrão de furo: | Circularmente, quare, furo entalhado, sextavado, decorativo |
---|---|---|---|
Destacar: | o furo de 100mm perfurou Mesh Sheet,furo de 100mm Tela do moinho de arroz |
Tratamento de superfície | Galvanizada elétrica, quente-mergulhado galvanizou, PVC revestiu, revestimento do pó, tratamento da oxidação, etc. |
Largura pelo comprimento | 1000 x 2000 milímetros a 2000 x 6000 milímetros ou de acordo com as exigências de cliente. |
Tamanhos padrão | × 2000mm de 1000mm, × 2400mm de 1000mm, × 2400mm de 1200mm. |
Diâmetro de furo
|
0,2 – 100 milímetros. |
Tipos da margem | Margens seguras ou nenhum-margens. |
Tamanho do furo | 0,027" – 1,0" |
Centros do furo | 0,05" – 1,25” |
Teste padrão de furo | Fileira desconcertada e reta |
Largura da folha | 24" – 60" |
Comprimento de folha
|
24" – 144" |
Zona aberta | 5% – 63% |
Espessura
|
11-22 calibre |
Tamanho do furo | 0,2" – 0,75" |
Centros do furo | 0,5" – 1" |
Teste padrão de furo | Fileira desconcertada ou reta |
Zona aberta
|
11% – 56% |
Largura
|
36" – 48" |
Comprimento | 24" – 120" |
Espessura | calibre 14 – 22 |
Teste padrão de furo | Fileira desconcertada e reta lateral |
Largura de entalhe | 0,125" – 0,2" |
Comprimento do entalhe | 0,1" – 0,75" |
Forma do entalhe | Extremidade redonda e extremidade quadrada |
Barra lateral do entalhe | 0,125" – 0,25" |
Barra da extremidade do entalhe | 0,125" – 0,25" |
Zona aberta | 41% – 74% |
Largura do painel | 36" |
Comprimento de painel | 24" – 120" |
Espessura | calibre 14 – 22 |
Tamanho do furo | 0,25" – 0,5" |
Centros do furo | 0,2813" – 0,5625" |
Teste padrão de furo | Fileira desconcertada |
Zona aberta | 35% – 80% |
Largura | 25" – 48" |
Comprimento | 24" – 120" |
Furo redondo, furo quadrado, furo entalhado, furo sextavado, furo decorativo. |
Pessoa de Contato: Jack Tian
Telefone: +86 15831183931
Fax: 86-311-87032838