|
Detalhes do produto:
|
Material: | SS, MS, alume, bronze, cobre, níquel, prata, titânio e liga especial. | Teste padrão de furo: | O círculo, abertura do quadrado, encanta a abertura, oblonga, entalhe, triângulo, semi círculo, tran |
---|---|---|---|
Destacar: | folhas de metal perfuradas decorativas de 3.0mm,folhas de metal perfuradas decorativas de 0.5mm |
Material de placa | Espessura do metal (milímetros) | Diâmetro do furo (milímetros) | Passo (milímetros) | Largura da folha (milímetros) | Comprimento de folha (milímetros) | Porosidade | Peso |
Placa de rolamento | 0,2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0,88 |
0,35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0,45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2,5 | |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19,6 | 3 | |
Placa lisa |
0,5
|
1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,55
|
1,1 | 1,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0,55
|
1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
0,8
|
1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0,8
|
2,0 | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 36,39 | 7,8 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
Placa de aço inoxidável | 0,5 | 1 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
Placa de alumínio | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 |
Pessoa de Contato: Jack Tian
Telefone: +86 15831183931
Fax: 86-311-87032838