Detalhes do produto:
|
Tipo de tecido: | Tecido liso, Tecido sarja, Tecido holandês | Características: | Liso, contínuo, resistência de corrosão, resistência de oxidação |
---|---|---|---|
Materiais: | SS Wire 201, 304, 304L, 316, 316L, 431, 321 347 etc. | Diâmetro do fio: | 0.02mm-5mm |
Tamanho da malha: | 0.03-50.8mm | Contagem de malhas: | A malha de arame simples pode ser tecida até 400 malhas. A malha de arame de sarja pode ser tecida d |
Tratamento de bordas: | Borda crua, Selvadge | Duração: | 1m-300m |
Destacar: | Ecrã de malha de arame 316L,Ecrã de malha de arame com alta resistência à corrosão,0.02mm-5mm Dia Wire Mesh Screen |
A tela de malha de arame de aço inoxidável é um material versátil comumente usado em várias aplicações, como filtragem, proteção e separação.A malha é feita de fios de aço inoxidável tecidos juntos para formar uma superfície uniforme e durável. Oferece excelente resistência à corrosão, alta resistência à tração e boa estabilidade em diferentes condições ambientais.processamento de alimentos, produtos farmacêuticos, arquitetura, e muitos outros devido à sua durabilidade e confiabilidade.
As telas de malha de arame de aço inoxidável vêm em vários tipos, incluindo tecelagem simples, tecelagem de twill, tecelagem holandesa e malha soldada.com um diâmetro superior a 50 mm,O tecido holandês possui diferentes diâmetros de fio para os fios de dobra e entrelaçamento, oferecendo excelentes capacidades de filtragem.A malha soldada é feita por soldagem das interseções de fios, criando uma malha forte e estável.
Essas telas de malha de fio podem ser personalizadas em termos de tamanho de malha, diâmetro de fio e tamanho da tela para atender aos requisitos específicos da aplicação.São utilizados para fins como filtragem de líquidos e gases, separando partículas sólidas, protegendo máquinas de detritos e garantindo a segurança em ambientes industriais.e fácil manutenção, tornando-os uma escolha popular em vários sectores.
1Resistência à corrosão: as telas de malha de arame de aço inoxidável são altamente resistentes à corrosão, tornando-as adequadas para utilização em uma ampla gama de ambientes, incluindo aqueles expostos à umidade,produtos químicos, e temperaturas extremas.
2. Força e Durabilidade: As telas de malha de arame de aço inoxidável são conhecidas por sua alta resistência à tração e durabilidade, tornando-as ideais para aplicações onde a resistência mecânica é crucial.
3Versatilidade: As telas de malha de fio de aço inoxidável estão disponíveis em vários padrões de tecelagem, diâmetros de fio e tamanhos de abertura, tornando-as versáteis para uma ampla gama de aplicações.Podem ser personalizados para satisfazer requisitos específicos.
4Resistência a altas temperaturas: as telas de malha de arame de aço inoxidável podem suportar altas temperaturas, tornando-as adequadas para aplicações que envolvam calor ou fogo.
5Fácil de limpar: as telas de malha de arame de aço inoxidável são fáceis de limpar e manter, tornando-as ideais para aplicações onde a higiene é importante,como na transformação de alimentos ou na indústria farmacêutica.
6Boa visibilidade e fluxo de ar: o design de tecelagem aberta das telas de malha de arame de aço inoxidável permite uma boa visibilidade e fluxo de ar,tornando-os adequados para aplicações em que a transparência e a ventilação são importantes.
7Resistência química: as telas de malha de arame de aço inoxidável são resistentes a muitos produtos químicos, tornando-as adequadas para aplicações em que a exposição a substâncias corrosivas é uma preocupação.
8Longevidade: as telas de malha de arame de aço inoxidável têm uma longa vida útil, tornando-as uma solução rentável para muitas aplicações.
No geral, as telas de malha de arame de aço inoxidável são uma escolha popular para várias indústrias devido à sua durabilidade, resistência à corrosão e versatilidade.
O ecrã de malha inoxidável está disponível em diferentes aberturas que variam de 0,02 mm a 50,8 mm, com um diâmetro de fio de 0,02 mm a 5 mm.Isto torna-o adequado para vários processos de filtragem e filtragemA malha de arame de aço inoxidável de tecelagem simples/twin é comumente utilizada como malha de lama na indústria do petróleo, redes de embalagem química,malha de tela na indústria de fibras químicas, e redes de decapagem na indústria da galvanização.
Com uma quantidade mínima de encomenda de 30m2 e uma faixa de preço de US $ 75-US $ 110, a tela de malha inoxidável está disponível em tecelagem simples, tecelagem torcida e tecelagem holandesa.Pode ser utilizado em diferentes cenários, tais como:
A tela de malha inoxidável é embalada e entregue com segurança, rolando em torno de um tubo de papel primeiro, papel à prova de umidade fora, ou tecidos de plástico.O prazo de entrega é de 5 a 10 dias se estiver em estoque., e os termos de pagamento são T/T e L/C. Com uma capacidade de fornecimento de 10.000m2/mês, a tela de malha de arame de aço inoxidável da Kingdelong é um produto confiável e versátil para várias aplicações e cenários.
P1: Qual é o nome da marca da tela de malha de arame de aço inoxidável?
A: A marca da tela de malha de aço inoxidável é Kingdelong.
Q2: Onde é produzido o Ecrã de malha de arame de aço inoxidável?
A: A tela de malha de aço inoxidável é produzida na China.
Q3: Que certificações tem a tela de malha de aço inoxidável?
A: A tela de malha de aço inoxidável possui certificações ISO 9001, ISO 14001, ISO45001 e SGS.
Q4: Qual é a quantidade mínima de encomenda para a tela de malha de aço inoxidável?
A: A quantidade mínima de encomenda para a tela de malha de aço inoxidável é de 30m2.
Q5: Qual é a faixa de preços da tela de malha de arame de aço inoxidável?
A5: A faixa de preço da tela de malha de aço inoxidável é entre US $ 75 a US $ 110.
Q6: Quais são os detalhes de embalagem da tela de malha de aço inoxidável?
A: A tela de malha de aço inoxidável é enrolada em torno de um tubo de papel primeiro e depois enrolada com papel ou tecidos plásticos à prova de umidade.
Q7: Qual é o prazo de entrega para a tela de malha de aço inoxidável?
A7: Se a tela de malha de aço inoxidável estiver em estoque, o tempo de entrega é de 5 a 10 dias.
Q8: Quais são os termos de pagamento para a tela de malha de aço inoxidável?
A: Os termos de pagamento para a tela de malha de aço inoxidável são T/T e L/C.
Q9: Qual é a capacidade de fornecimento da tela de malha de aço inoxidável?
A: A capacidade de fornecimento da tela de malha de arame de aço inoxidável é de 10.000 m2 / mês.
Retalhos | Diâmetro do fio | Abertura | Área aberta em % | Peso por metro quadrado |
1 x 1 | .063 | .937 | 87.8 | 0.255 |
.080 | .920 | 84.6 | 0.411 | |
.105 | .895 | 80.1 | 0.71 | |
.135 | .865 | 74.8 | 1.177 | |
.162 | .838 | 70.2 | 1.702 | |
.250 ¢ | .750 | 56.3 | 4.124 | |
3/4 x 3/4 | .054 | .696 | 86.1 | 0.249 |
.063 | .687 | 83.9 | 0.34 | |
.080 | .670 | 79.8 | 0.549 | |
.105 | .645 | 73.9 | 0.95 | |
.135 | .615 | 67.2 | 1.581 | |
.162 | .588 | 61.4 | 2.292 | |
.250 ¢ | .500 | 44.4 | 5.623 | |
2 x 2 | .047 | .453 | 81.2 | 0.284 |
.054 | .446 | 79.6 | 0.376 | |
.072 | .428 | 73.3 | 0.671 | |
.092 | .408 | 66.6 | 1.102 | |
.120 | .380 | 57.8 | 1.896 | |
.148 | .352 | 49.6 | 2.924 | |
.192 | .308 | 37.9 | 5.055 | |
3 x 3 | .032 | .301 | 81.5 | 0.197 |
.035 | .298 | 79.9 | 0.237 | |
.047 | .286 | 73.6 | 0.428 | |
.063 | .270 | 65.6 | 0.776 | |
.080 | .253 | 57.6 | 1.264 | |
.105 | .228 | 46.8 | 2.22 | |
.135 | .198 | 35.3 | 3.776 | |
4 x 4 | .025 | .225 | 81 | 0.161 |
.028 | .222 | 78.9 | 0.202 | |
.035 | .215 | 74 | 0.317 | |
.047 | .203 | 65.9 | 0.576 | |
.063 | .187 | 56 | 1.048 | |
.080 | .170 | 46.2 | 1.721 | |
.105 | .145 | 33.6 | 3.062 | |
.135 | .115 | 21.2 | 5.038 | |
5 x 5 | .032 | .168 | 70.6 | 0.332 |
.041 | .159 | 63.2 | 0.549 | |
.054 | .146 | 53.3 | 0.967 | |
.072 | .128 | 41 | 1.764 | |
.092 | .108 | 29.2 | 2.834 | |
.105 | .095 | 22.6 | 3.787 | |
6 x 6 | .028 | .139 | 69.6 | 0.305 |
.035 | .132 | 62.7 | 0.481 | |
.047 | .120 | 51.8 | 0.882 | |
.063 | .104 | 38.9 | 1.63 | |
.080 | .087 | 27.2 | 2.591 | |
7 x 7 | .028 | .115 | 64.8 | 0.358 |
.035 | .108 | 57.2 | 0.565 | |
.047 | .096 | 45.2 | 1.042 | |
.063 | .080 | 31.4 | 1.847 | |
8 x 8 | .017 | .108 | 74.6 | 0.14 |
.023 | .102 | 66.6 | 0.27 | |
.028 | .097 | 60.2 | 0.41 | |
.035 | .090 | 51.8 | 0.651 | |
.047 | .078 | 38.9 | 1.209 | |
.063 | .062 | 24.6 | 2.163 | |
9 x 9 | .023 | .088 | 62.7 | 0.311 |
.032 | .079 | 50.6 | 0.614 | |
.047 | .064 | 33.2 | 1.382 | |
10 x 10 | .020 | .080 | 64 | 0.261 |
.023 | .077 | 59.3 | 0.347 | |
.028 | .072 | 51.8 | 0.521 | |
.035 | .065 | 42.3 | 0.831 | |
.047 | .053 | 28.1 | 1.484 | |
.063 | .037 | 13.7 | 2.854 | |
12 x 12 | .018 | .065 | 60.8 | 0.255 |
.023 | .060 | 51.8 | 0.422 | |
.028 | .055 | 43.6 | 0.635 | |
.035 | .048 | 33.2 | 1.021 | |
.047 | .036 | 18.7 | 1.851 | |
14 x 14 | .017 | .054 | 57.2 | 0.266 |
.018 | .053 | 55.1 | 0.299 | |
.020 | .051 | 51 | 0.372 | |
.025 | .046 | 41.5 | 0.593 | |
.032 | .039 | 29.8 | 1.005 | |
.041 | .030 | 17.6 | 1.65 | |
16 x 16 | .016 | .047 | 55.4 | 0.271 |
.018 | .045 | 50.7 | 0.345 | |
.023 | .040 | 39.9 | 0.577 | |
.028 | .035 | 30.5 | 0.836 | |
.035 | .028 | 19.4 | 1.366 | |
18 x 14 | .011 | .045/.060 | 70.6 | 0.102 |
18 x 18 | .009 | .047 | 70.4 | 0.095 |
.017 | .039 | 48.3 | 0.348 | |
.020 | .036 | 41.1 | 0.49 | |
.025 | .031 | 30.3 | 0.75 | |
.032 | .024 | 18 | 1.294 | |
20 x 20 | .009 | .041 | 67.2 | 0.105 |
.014 | .036 | 51.8 | 0.261 | |
.017 | .033 | 43.6 | 0.391 | |
.020 | .030 | 36 | 0.552 | |
.025 | .025 | 25 | 0.85 | |
.028 | .022 | 19.4 | 1.093 | |
24 x 24 | .0075 ¢ | .034 | 67.4 | 0.088 |
.010 | .032 | 57.9 | 0.158 | |
.020 | .022 | 27.1 | 0.648 | |
26 x 26 | .015 | .024 | 37.3 | 0.402 |
.017 | .022 | 31.2 | 0.526 | |
.020 | .019 | 23.1 | 0.713 | |
28 x 28 | .010 | .026 | 51.8 | 0.186 |
.0135 | .022 | 38.6 | 0.349 | |
30 x 30 | .007 | .027 | 64.8 | 0.084 |
.0075 ¢ | .026 | 59.9 | 0.111 | |
.008 | .025 | 57.6 | 0.126 | |
.015 | .018 | 30.1 | 0.474 | |
.016 | .017 | 26.9 | 0.618 | |
35 x 35 | .011 | .018 | 37.9 | 0.29 |
.012 | .017 | 33.8 | 0.35 | |
.014 | .015 | 26.1 | 0.465 | |
40 x 40 | .0065 ¢ | .019 | 54.8 | 0.113 |
.007 | .018 | 51.8 | 0.13 | |
.0075 ¢ | .018 | 49 | 0.15 | |
.011 | .014 | 31.4 | 0.338 | |
.012 | .013 | 27 | 0.409 | |
.013 | .012 | 23 | 0.488 | |
50 x 50 | .0055 ¢ | .015 | 52.6 | 0.101 |
.0075 ¢ | .013 | 39.1 | 0.192 | |
.008 | .012 | 36 | 0.221 | |
.011 | .009 | 20.3 | 0.42 | |
.012 | .008 | 16 | 0.511 | |
60 x 60 | .0045 | .012 | 53.3 | 0.081 |
.006 | .011 | 41.2 | 0.147 | |
.0065 ¢ | .010 | 37.5 | 0.174 | |
.0095 ¢ | .007 | 18.7 | 0.379 | |
.010 | .007 | 16.2 | 0.426 | |
.011 | .006 | 11.7 | 0.529 | |
70 x 70 | .0037 ¢ | .0106 | 54.9 | 0.06 |
.006 | .008 | 33.8 | 0.175 | |
.0085 | .006 | 16.5 | 0.358 | |
.009 | .005 | 13.8 | 0.407 | |
80 x 80 | .0037 ¢ | .0088 | 49.6 | 0.069 |
.005 | .008 | 36 | 0.138 | |
.0055 ¢ | .007 | 31.4 | 0.169 | |
.006 | .007 | 27 | 0.204 | |
.0065 ¢ | .006 | 23 | 0.232 | |
.007 | .006 | 19.4 | 0.274 | |
.0075 ¢ | .005 | 16 | 0.319 | |
90 x 90 | .0035 ¢ | .0076 ¢ | 47.8 | 0.073 |
.005 | .006 | 30.1 | 0.158 | |
.0055 ¢ | .006 | 25.4 | 0.184 | |
.006 | .005 | 21.1 | 0.224 | |
100 x 90 | .004 | .006 ¢/.0071 ¢ | 38.5 | 0.112 |
.0045 | .0055 ¢/.0066 ¢ | 32.7 | 0.117 | |
100 x 100 | .0022 | .0078 | 60.8 | 0.049 |
.003 ¢ | .007 | 49 | 0.06 | |
.0035 ¢ | .007 | 42.3 | 0.083 | |
.004 | .006 | 36 | 0.11 | |
.0045 | .006 | 30.3 | 0.142 | |
.005 | .005 | 25 | 0.17 | |
120 x 120 | .0026 | .0057 ¢ | 48.4 | 0.05 |
.0035 ¢ | .005 | 33.2 | 0.1 | |
.0037 ¢ | .0046 ¢ | 30.5 | 0.103 | |
.0040 ¢ | .0043 | 26.8 | 0.132 | |
145 x 145 | .0022 | .0048 ¢ | 46.4 | 0.049 |
150 x 150 | .0026 | .0041 | 37.8 | 0.072 |
.003 ¢ | .0037 ¢ | 30.4 | 0.093 | |
165 x 165 | .0019 | .0041 | 47.1 | 0.042 |
180 x 180 | .0018 | .0038 | 46 | 0.047 |
.0023 | .0033 | 34.7 | 0.067 | |
200 x 200 | .0016 ¢ | .0035 ¢ | 46.2 | 0.036 |
.0021 | .0029 | 33.6 | 0.063 | |
.0023 | .0027 | 49.2 | 0.073 | |
230 x 230 | .0014 | .0029 | 46 | 0.031 |
250 x 250 | .0014 | .0026 | 42.3 | 0.035 |
.0016 ¢ | .0024 | 36 | 0.041 | |
270 x 270 | .0014 | .0023 ¢ | 38.6 | 0.037 |
.0016 ¢ | .0021 | 32.1 | 0.048 | |
280 x 280 | .0014 | .0022 | 38 | 0.039 |
300 x 300 | .0012 | .0021 | 41 | 0.03 |
.0015 | .0018 | 29.2 | 0.047 | |
325 x 325 | .0011 | .0020 | 41.6 | 0.029 |
.0014 | .0017 | 30.5 | 0.043 | |
400 x 400 | .0010 ¢ | .0015 | 38 | 0.028 |
.0011 | .0014 | 31.4 | 0.034 | |
500 x 500 | .0010 ¢ | .0010 ¢ | 26 | 0.033 |
635 x 635 | .0008 | .0008 | 25.8 | 0.027 |
Pessoa de Contato: Mr. Jack Tian
Telefone: +86 15831183931
Fax: 86-311-87032838