Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Rede de arame tecida de aço inoxidável no estoque | Material: | Fio de aço, de aço inoxidável, de bronze, galvanizado suave, alumínio, ligas |
---|---|---|---|
Tipo tecido: | A planície tece, Twilled tece, holandês tece, holandês invertido tece | Estado de inventário: | Algumas especificações estão no estoque e em algum não |
Cor: | Auto-cor, ou pintado com cor exigida | Largura: | 20mm a 6100mm, tamanho diferente depende da contagem e da exigência da malha |
Destacar: | Malha de aço inoxidável resistente do filtro da erosão,Malha de aço inoxidável 6100mm do filtro,Malha de aço inoxidável resistente de 10 mícrons da erosão |
Rede de arame tecida de aço inoxidável com grande quantidade no estoque
Como um dos fabricantes tecidos principais da rede de arame em China, o rei De Long excede os padrões do setor de ISO/ASTM. Nossa largura de tecelagem máxima para muitas malhas é 3,000 milímetros. Além disso, nós tecemos malhas tecidas estreitas com ourelas. A tira a menor que nós podemos cortar da rede de arame tecida fina como rolos em nosso departamento de terminação tem 10,0 milímetros de largura. O comprimento de rolo pode igualmente ser até 300 medidores de corrida. É limitado frequentemente por peso e transportability. Os rolos padrão são 25-50 m por muito tempo.
Envie-nos as necessidades do seu projeto, nós dar-lhe-á a solução tecida muito melhor da rede de arame baseada em sua exigência detalhada.
A planície tece a rede de arame
Uma característica essencial da rede de arame é tece o tipo e a abertura resultante.
A planície tece é a mais comum. Tipicamente, é usada frequentemente no exame e na classificação.
A maioria de planície de uso geral tece o fio Mesh Specifications
Malha | Diâmetro do fio. Em | Abertura dentro | Zona aberta % |
1" x 1" | 0,08 | 0,92 | 87,8 |
1" x 1" | 0,092 | 0,908 | 82,4 |
1" x 1" | 0,162 | 0,838 | 70,2 |
1" x 1" | 0,25 | 0,75 | 56,3 |
3/4" x 3/4" | 0,063 | 0,687 | 83,9 |
3/4" x 3/4" | 0,192 | 0,558 | 55,3 |
3/4" x 3/4" | 0,25 | 0,5 | 44,4 |
5/8" x 5/8" | 0,063 | 0,562 | 80,9 |
5/8" x 5/8" | 0,12 | 0,505 | 65,3 |
5/8" x 5/8" | 0,135 | 0,49 | 61,5 |
2 x 2 | 0,047 | 0,453 | 82,1 |
2 x 2 | 0,054 | 0,446 | 796 |
2 x 2 | 0,135 | 0,365 | 53,3 |
3 x 3 | 0,047 | 0,286 | 73,6 |
3 x 3 | 0,12 | 0,213 | 40,8 |
3 x 3 | 0,135 | 0,198 | 35,3 |
4 x 4 | 0,028 | 0,222 | 78,9 |
4 x 4 | 0,032 | 0,218 | 76 |
4 x 4 | 0,105 | 0,145 | 33,6 |
4 x 4 | 0,12 | 0,13 | 27 |
4 x 4 | 0,135 | 0,115 | 21,2 |
5 x 5 | 0,032 | 0,168 | 70,6 |
5 x 5 | 0,072 | 0,128 | 41 |
5 x 5 | 0,08 | 0,12 | 36 |
5 x 5 | 0,092 | 0,108 | 29,2 |
6 x 6 | 0,028 | 0,139 | 69,6 |
6 x 6 | 0,08 | 0,087 | 27,2 |
6 x 6 | 0,092 | 0,075 | 20,2 |
7 x 7 | 0,028 | 0,115 | 64,8 |
7 x 7 | 0,054 | 0,089 | 38,8 |
7 x 7 | 0,063 | 0,08 | 31,4 |
8 x 8 | 0,02 | 0,105 | 70,6 |
8 x 8 | 0,054 | 0,071 | 32,3 |
8 x 8 | 0,063 | 0,062 | 24,6 |
9 x 9 | 0,023 | 0,088 | 62,7 |
9 x 9 | 0,063 | .048/.042 | 17,3 |
10 x 10 | 0,02 | 0,08 | 64 |
10 x 10 | 0,023 | 0,077 | 59,3 |
10 x 10 | 0,047 | 0,053 | 28,1 |
X12 12 | 0,018 | 0,065 | 60,8 |
X12 12 | 0,028 | 0,055 | 43,6 |
X12 12 | 0,041 | 0,042 | 25,4 |
14 x 14 | 0,017 | 0,054 | 57,2 |
14 x 14 | 0,018 | 0,053 | 55,1 |
14 x 14 | 0,032 | 0,039 | 29,8 |
16 x 16 | 0,016 | 0,047 | 55,4 |
16 x 16 | 0,023 | 0,04 | 39,9 |
16 x 16 | 0,035 | 0,028 | 19,4 |
18 x 14 | 0,011 | .045/.060 | 70,6 |
18 x 18 | 0,009 | 0,047 | 70,4 |
18 x 18 | 0,025 | 0,031 | 30,3 |
20 x 20 | 0,009 | 0,041 | 67,2 |
20 x 20 | 0,014 | 0,036 | 51,8 |
20 x 20 | 0,023 | 0,027 | 29,2 |
20 x 20 | 0,025 | 0,025 | 25 |
24 x 24 | 0,01 | 0,032 | 57,9 |
24 x 24 | 0,02 | 0,022 | 27,1 |
26 x 26 | 0,015 | 0,024 | 37,3 |
26 x 26 | 0,018 | 0,021 | 28,4 |
26 x 26 | 0,02 | 0,019 | 23,1 |
28 x 28 | 0,01 | 0,026 | 51,8 |
28 x 28 | 0,014 | 0,022 | 38,6 |
30 x 30 | 0,009 | 0,025 | 55,4 |
30 x 30 | 0,01 | 0,024 | 51 |
30 x 30 | 0,015 | 0,018 | 30,1 |
30 x 30 | 0,016 | 0,017 | 26,9 |
35 x 35 | 0,011 | 0,018 | 37,9 |
35 x 35 | 0,012 | 0,017 | 33,8 |
35 x 35 | 0,013 | 0,016 | 29,8 |
35 x 35 | 0,014 | 0,015 | 26,1 |
40 x 36 | 0,1 | .016/.018 | 40,8 |
40 x 36 | 0,01 | .015/.018 | 38,5 |
40 x 40 | 0,013 | 0,012 | 23 |
45 x 45 | 0,008 | 0,014 | 40,8 |
50 x 40 | 0,008 | .012/.017 | 40,8 |
50 x 50 | 0,009 | 0,011 | 30,3 |
60 x 40 | 0,007 | .010/.019 | 45,3 |
60 x 60 | 0,011 | 0,006 | 11,7 |
70 x 70 | 0,007 | 0,008 | 29,8 |
80 x 70 | 0,006 | .007/.009 | 34,5 |
80 x 80 | 0,007 | 0,006 | 19,4 |
100 x 100 | 0,004 | 0,006 | 36 |
120 x 120 | 0,004 | 0,004 | 26,8 |
150 x 150 | 0,003 | 0,004 | 30,4 |
180 x 180 | 0,002 | 0,004 | 46 |
180 x 180 | 0,002 | 0,003 | 34,7 |
230 x 230 | 0,001 | 0,003 | 46 |
250 x 250 | 0,001 | 0,003 | 42,3 |
270 x 270 | 0,001 | 0,002 | 38,6 |
280 x 280 | 0,001 | 0,002 | 38 |
300 x 300 | 0,001 | 0,002 | 40,5 |
Twilled tece a rede de arame
Twilled tecem são de uso geral se com uma abertura dada um fio mais grosso tem que ser usado ou se o pano tem que ser flexível para o desenho profundo.
Uma mudança no sentido da sarja conduzirá a um teste padrão mais robusto de desenhos em espinha.
A maioria de Twilled comum tece o fio Mesh Specifications
TEÇA O TIPO | CONTAGEM DA MALHA | PRENDA DIÂMETRO MILÍMETRO | MÍCRON DA ABERTURA DA MALHA | ZONA ABERTA % |
SARJA | 40 x 40 | 0,3 | 335 | 27,8 |
SARJA | 60 x 60 | 0,28 | 143 | 11,7 |
SARJA | 60 x 60 | 0,25 | 173 | 16,2 |
SARJA | 80 x 80 | 0,18 | 138 | 19,4 |
SARJA | 200 x 200 | 0,05 | 77 | 36,7 |
SARJA | 250 x 250 | 0,04 | 62 | 32,2 |
SARJA | 325 x 325 | 0,035 | 43 | 30 |
SARJA | X.400 400 | 0,028 | 36 | 31,4 |
SARJA | X.500 500 | 0,025 | 25 | 25 |
SARJA | 635 x 635 | 0,02 | 20 | 25 |
Holandês teça a rede de arame
Incluindo o holandês liso teça e holandeses twilled tecem.
Para o holandês liso teça, o fio do shute é tecido proximamente ao fio precedente em uma planície tecem a maneira.
Este holandês simples tece é o pano de filtro o mais comum. Os fios da urdidura são mais grossos do que os fios de trama neste tipo de tecem.
O Twilled holandês tece é tecido mais proximamente do que a planície holandesa. Este pano de filtro pode conseguir umas mais baixas avaliações do mícron.
Tipicamente, a superfície de pano é mais lisa do que aquela do holandês liso tece.
A maioria de holandeses comuns tecem o fio Mesh Specifications
CONTAGEM DA MALHA (WARPXWEFT) | PRENDA DIÂMETRO MILÍMETRO | TAXA DE FLUXO DA REFERÊNCIA | |
URDIDURA | TRAMA | ||
12 x 64 | 0,58 | 0,42 | 180 |
20 x 250 | 0,03 | 0,20 | 87 |
24 x 110 | 0,36 | 0,25 | 115 |
30 x 150 | 0,23 | 0,18 | 95 |
30 x 160 | 0,23 | 0,18 | 90 |
30 x 250 | 0,25 | 0,20 | 70 |
40 x 200 | 0,18 | 0,14 | 75 |
50 x 250 | 0,14 | 0,11 | 60 |
80 x 700 | 0,10 | 0,08 | 35 |
120 x 180 | 0,10 | 0,09 | 75 |
120 x 200 | 0,10 | 0,08 | 70 |
X.400 120 | 0,10 | 0,07 | 40 |
120 x 600 | 0,10 | 0,06 | 28 |
165 x 800 | 0,07 | 0,05 | 25 |
165 x 1200 | 0,07 | 0,04 | 19 |
165 x 1400 | 0,07 | 0,04 | 14 |
200 x 600 | 0,06 | 0,05 | 26 |
200 x 900 | 0,06 | 0,04 | 23 |
200 x 1400 | 0,07 | 0,04 | 10 |
250 x 1370 | 0,06 | 0,04 | 8 |
250 x 1400 | 0,06 | 0,04 | 8 |
250 x 1620 | 0,06 | 0,04 | 7 |
325 x 1480 | 0,04 | 0,03 | 7 |
325 x 1700 | 0,04 | 0,03 | 6 |
325 x 1900 | 0,04 | 0,03 | 5 |
325 x 2300 | 0,04 | 0,03 | 5 |
325 x 2800 | 0,04 | 0,03 | 4 |
375 x 2400 | 0,03 | 0,02 | 4 |
400 x 2800 | 0,03 | 0,02 | 2 |
Atenção
Seja cuidadoso da borda afiada do corte, e evite obter dano quando aberto e o uso.
Antes que você pedir sua malha, para verificar por favor primeiramente para fora nossa lista conservada em estoque, onde nós pusemos nossos rolos passados do negócio a mais baixos preços.
O rei De Long Wire Mesh é um fabricante muito bom do fio Mesh Since 1986
O rei De Long Wire Mesh apenas partiu de uma oficina pequena décadas há, e após tão muitos anos de desenvolvimento, é agora mais de 266.400 m2. Há mais de 400 grupos de máquinas de trabalho, incluindo o fio-desenho, recozendo, tecendo, soldando, cortando, perfurando, máquinas de corte, e assim por diante.
O rei De Long Wire Mesh pode fabricar não somente a rede de arame tecida mas a rede de arame igualmente soldada com o tamanho que especificado do fio e de malha você exigiu. Se você tiver uma especificação particular na mente, contacte-nos por favor para discutir suas exigências.
Para sua referência, algumas fotos de nossos produtos e a fábrica são alistadas aqui, verificam por favor.
Pessoa de Contato: Jack Tian
Telefone: +86 15831183931
Fax: 86-311-87032838