Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Fio tecido de alumínio durável Mesh Widely Used como a tela da janela a anti os insetos | Material: | Liga de alumínio, tal como 5052, 5056 |
---|---|---|---|
Tipo tecido: | Teça claramente, e Twilled tece | Estado de inventário: | Algumas especificações estão no estoque e em algum não |
Cor: | Cor de prata brilhante | Max Width: | 2.5m |
Destacar: | malha de alumínio tecida 2.5m,malha de alumínio da tela da mosca de 2.5m,Mesh Anticorrosion de alumínio tecido |
Rede de arame tecida de alumínio
Como um fabricante profissional e um fornecedor seguro da rede de arame, nós poderíamos igualmente oferecer-lhe a rede de arame tecida de alumínio de alta qualidade.
O alumínio é considerado o metal não-ferroso o mais popular em todo o mundo e usado normalmente na indústria da rede de arame.
A rede de arame tecida de alumínio é resistente à corrosão de pouco peso e bom na maioria de ambientes normais.
Estas malhas são usadas frequentemente em uma vasta gama de aplicações industriais, tais como a separação, a filtragem, ou a ventilação.
Composição quimica do fio de alumínio comum Mesh Alloys (em %) | ||||||||
Categoria | Si | Fe | Cu | Manganês | Magnésio | Cr | Zn | Alumínio |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,1 | Restante |
5056 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0.05-0.20 | 4.5-5.6 | 0.05-0.20 | 0,1 | Restante |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.40 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | Restante |
As especificações as mais populares são alistadas aqui, variando de 2mesh a 40mesh pela polegada, e representam alguns dos artigos mais comuns que os clientes industriais tendem a pedir. A maioria destes artigos estão disponíveis de nosso estoque ou poderiam ser personalizados fabricado, segundo as exigências de cliente.
Rede de arame tecida de alumínio | ||||
Malha | Diâmetro do fio (milímetros) | Abertura (milímetros) | Comprimento (m) | Largura (m) |
2 | 3,4 | 9,3 | 30 | 0.5 - 1,5 |
2 | 3 | 9,7 | 30 | 0.5 - 1,5 |
2 | 2,7 | 10 | 30 | 0.5 - 1,5 |
2 | 1,6 | 11,1 | 30 | 0.5 - 1,5 |
4 | 3 | 3,35 | 30 | 0.5 - 1,5 |
4 | 2,7 | 3,65 | 30 | 0.5 - 1,5 |
4 | 2 | 4,35 | 30 | 0.5 - 1,5 |
4 | 1,2 | 5,15 | 30 | 0.5 - 1,5 |
4 | 1 | 5,35 | 30 | 0.5 - 1,5 |
5 | 1,05 | 4,03 | 30 | 0.5 - 1,5 |
5 | 0,9 | 4,18 | 30 | 0.5 - 1,5 |
6 | 1,6 | 2,63 | 50 | 0.5 - 1,5 |
6 | 1,05 | 3,18 | 50 | 0.5 - 1,5 |
6 | 0,71 | 3,52 | 50 | 0.5 - 1,5 |
8 | 1,6 | 1,58 | 50 | 0.5 - 1,5 |
8 | 1,4 | 1,78 | 50 | 0.5 - 1,5 |
8 | 1,2 | 1,98 | 50 | 0.5 - 1,5 |
8 | 1 | 2,18 | 50 | 0.5 - 1,5 |
8 | 0,71 | 2,47 | 50 | 0.5 - 1,5 |
10 | 1 | 1,54 | 50 | 0.5 - 1,5 |
10 | 0,5 | 2,04 | 50 | 0.5 - 1,5 |
12 | 1 | 1,12 | 50 | 0.5 - 1,5 |
12 | 0,6 | 1,52 | 50 | 0.5 - 1,5 |
12 | 0,45 | 1,67 | 50 | 0.5 - 1,5 |
14 | 0,64 | 1,17 | 50 | 0.5 - 1,5 |
14 | 0,45 | 1,36 | 50 | 0.5 - 1,5 |
14 | 0,28 | 1,53 | 50 | 0.5 - 1,5 |
16 | 0,7 | 0,89 | 50 | 0.5 - 1,5 |
16 | 0,5 | 1,09 | 50 | 0.5 - 1,5 |
16 | 0,28 | 1,31 | 50 | 0.5 - 1,5 |
18/16 | 0,28 | 1.14/1.35 | 50 | 0.5 - 1,5 |
18 | 0,58 | 0,83 | 50 | 0.5 - 1,5 |
18 | 0,38 | 1,03 | 50 | 0.5 - 1,5 |
18 | 0,23 | 1,18 | 50 | 0.5 - 1,5 |
20 | 0,5 | 0,77 | 50 | 0.5 - 1,5 |
20 | 0,4 | 0,87 | 50 | 0.5 - 1,5 |
20 | 0,22 | 1,05 | 50 | 0.5 - 1,5 |
24 | 0,35 | 0,71 | 50 | 0.5 - 1,5 |
24 | 0,2 | 0,86 | 50 | 0.5 - 1,5 |
28 | 0,25 | 0,66 | 50 | 0.5 - 1,5 |
30 | 0,3 | 0,55 | 50 | 0.5 - 1,5 |
30 | 0,28 | 0,57 | 50 | 0.5 - 1,5 |
32 | 0,25 | 0,54 | 50 | 0.5 - 1,5 |
35 | 0,25 | 0,48 | 50 | 0.5 - 1,5 |
40 | 0,25 | 0,39 | 50 | 0.5 - 1,5 |
40 | 0,22 | 0,42 | 50 | 0.5 - 1,5 |
40 | 0,2 | 0,44 | 50 | 0.5 - 1,5 |
Atenção
Seja cuidadoso da borda afiada do corte, e evite obter dano quando aberto e o uso.
Antes que você pedir sua malha, para verificar por favor primeiramente para fora nossa lista conservada em estoque, onde nós pusemos nossos rolos passados do negócio a mais baixos preços.
O rei De Long Wire Mesh pode fabricar não somente a rede de arame tecida mas a rede de arame igualmente soldada com o tamanho que especificado do fio e de malha você exigiu. Se você tiver uma especificação particular na mente, contacte-nos por favor para discutir suas exigências.
Para sua referência, algumas fotos de nossos produtos e a fábrica são alistadas aqui, verificam por favor.
Pessoa de Contato: Jack Tian
Telefone: +86 15831183931
Fax: 86-311-87032838