Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Fio soldado de aço inoxidável Mesh For Support Of Plants do ISO 9001 | Material: | 201.202 de aço inoxidável, 304,304L, 316L, 314 |
---|---|---|---|
Tamanho do furo: | 1/2 ' *1”, 1" X1”, 2" X1”, 2" X2”, 3" X3”, e aceitado customed | fio: | 0.35-6.0mm |
Largura: | 1m, 1.22m, 1.5m, 2m | Comprimento: | 10m, 15m, 20m, 25m, 30m |
Processo de produção: | soldadura da fileira | Característica: | Montado facilmente, antiferrugem, anticorrosivo |
Forma do furo: | Quadrado, retângulo | Tipo: | painel, rolo |
Aplicação: | apoio da planta, apoio da flor, malha do protetor da árvore, etc. | Tratamento de superfície: | quente mergulhado galvanizou, galvanizado/pvc revestiu, pó revestido |
Destacar: | SS201 fio revestido plástico Mesh Panels,ISO9001 Fio revestido plástico Mesh Panels,SS201 malha da rede do apoio da planta |
Fio soldado de aço inoxidável Mesh For Support Of Plants do ISO 9001
Introdução da fábrica:
KDL, reconhecido como uma do comerciante profissional o maior e da fábrica da malha soldada em Anping, China, tem uma história mais de 30 anos no mercado da malha soldada. Pode produzir e fornecer vário da malha soldada feita pelo fio preto, fio galvanizado, fio galvanizado mergulhado quente, fio dos SS 304, fio dos SS 316, fio dos SS 316L, e assim por diante.
KDL pode fornecer os relatórios de teste de toda a malha soldada, e nossos produtos trar-lhe-ão cada vez mais o negócio.
Razões de compra dos produtos:
KDL pode fornecer vários tipos de malha soldada para satisfazê-lo, com os mais de 30 anos de experiência produtiva no campo da malha soldada. Todos os produtos têm as certificações ISO1900, ISO14001, ISO145001, GV, e nós podemos igualmente fazer nosso melhor para fornecer as certificações e os testes como o seu pedido.
A fabricação de KDL e para comprar a matéria prima das grandes empresas e fábricas excelentes, assim que a qualidade são controladas perfeitamente.
Naturalmente nós podemos fornecer estas certificações se você precisa.
Especificações:
Tamanho de malha | Diâmetro de fio | Tamanho padrão do rolo | |
polegada | milímetro | m | |
1/4' ‘*1/4’ ‘ | 6.4*6.4 | 22,23,24 |
1*15, 1*20, 1*25, 1*30 |
3/8' ‘*3/8’ ‘ | 10.6*10.6 | 19,20,21,22 | |
1/2 ' ‘*1/2’ ‘ | 12.7*12.7 | 16,17,18,19,20,21,22,23 | |
5/8' ‘/5/8" ‘ | 16*16 | 18,19,20,21 | |
3/4' ‘*3/4’ ‘ | 19.1*19.1 | 16,17,18,19,20,21 | |
1' ‘*1/2’ ‘ | 25.4*12.7 | 16,17,18,19,20,21 | |
1-1/2 ' ‘*1-1/2’ ‘ | 38*38 | 14,15,16,17,18,19 | |
1' ‘*2’ ‘ | 25.4*50.8 | 14,15,16 | |
2' ‘*2’ ‘ | 50.8*50.8 | 12,13,14,15,16 | |
Nota: A malha soldada pode ser trajada de acordo com o pedido do cliente. |
Pessoa de Contato: Jack Tian
Telefone: +86 15831183931
Fax: 86-311-87032838