Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Telas tecidas de aço inoxidável de Mesh Used For Plastic Extruder do fio | Material: | AISI304 de aço inoxidável, AISI316, e etc. |
---|---|---|---|
Tipo tecido: | Teça claramente, Twilled Weae, ou holandês teça | Estado de inventário: | Algumas especificações estão no estoque e em algum não |
Destacar: | 500mesh fio Mesh Filter Screen,500mesh Tela de filtro da extrusora,Fio Mesh Filter Screen inoxidável |
Fio tecido de aço inoxidável Mesh For Plastic Extruder Screens com vários tamanhos e formas
Uma tela da extrusora é uma única ou uma multi-camada de sistema tecido da filtragem da rede de arame. Neste sistema simples, as redes de arame tecidas são moldadas e soldadas junto em formas e em tamanhos específicos com a sequência exigida.
A extrusão plástica é uma fabricação do volume alto e um processo de filtragem em que o material plástico cru é derretido e formado em um perfil contínuo. Durante este processo, os fabricantes plásticos da extrusão devem usar alguns filtros superiores que podem ser personalizados para caber sua operação ao permanecer orçamento-amigáveis, como telas tecidas da extrusora da rede de arame, filtrar corretamente para fora retenções perigosas.
Este processo começa alimentando o material plástico (pelotas, grânulo, flocos, ou pós) de um funil no tambor da extrusora. O material é derretido gradualmente pela energia mecânica gerada girando os parafusos e pelos calefatores arranjados ao longo do tambor. O polímero derretido é forçado então através das telas da extrusora em um dado, que dê forma ao polímero em uma forma que se endureça durante refrigerar. A extrusão produz artigos tais como as tubulações, weatherstripping, cercar, os trilhos da plataforma, filmes plásticos e sheetings, quadros de janela, revestimentos termoplásticos, e assim por diante.
Nossas telas da extrusora estão disponíveis como partes cortadas, soldadura de ponto, e os blocos encadernados de alumínio do quadro, os cilindros, e os cones assim como formas personalizadas e aplicações especializadas. Disponível em vários materiais, em tipos tecidos, e em tudo com uma vasta gama de aberturas, 3 mícrons a 800 mícrons, para serir alguma aplicação.
Estão aqui algumas especificações muito de uso geral da rede de arame tecida de aço inoxidável para telas plásticas da extrusora, apenas para sua referência. Outras especificações, tamanhos, e os tipos tecidos, tais como o holandês liso tecem e holandeses twilled tecem não alistado aqui, são feitos sob medida. Contacte por favor nossa equipe das vendas para discutir isto.
A planície de uso geral e Twilled tecem o tipo para extrusora plásticas | ||||
Mesh Count | Abertura (milímetros) | Diâmetro (milímetros) | Zona aberta % | Peso kg/m2 |
2 | 11,1 | 1,60 | 76,40 | 2,54 |
3 | 6,9 | 1,60 | 65,80 | 3,82 |
4 | 5,5 | 0,90 | 73,70 | 1,61 |
4 | 5,1 | 1,25 | 64,50 | 3,11 |
4 | 4,8 | 1,60 | 56,00 | 5,09 |
5 | 4,1 | 1,00 | 64,50 | 2,48 |
6 | 3,3 | 0,90 | 62,00 | 2,41 |
6 | 3,0 | 1,25 | 49,70 | 4,66 |
7 | 2,9 | 0,71 | 64,69 | 1,76 |
8 | 2,7 | 0,46 | 73,28 | 0,84 |
8 | 2,5 | 0,71 | 60,30 | 2,00 |
8 | 2,3 | 0,90 | 51,30 | 3,22 |
10 | 2,0 | 0,56 | 60,80 | 1,56 |
10 | 1,8 | 0,71 | 51,91 | 2,52 |
10 | 1,6 | 0,90 | 41,69 | 4,05 |
12 | 1,7 | 0,45 | 62,00 | 1,21 |
12 | 1,6 | 0,56 | 54,10 | 1,87 |
14 | 1,6 | 0,25 | 74,34 | 0,44 |
14 | 1,4 | 0,40 | 60,80 | 1,11 |
14 | 1,4 | 0,45 | 56,50 | 1,41 |
16 | 1,3 | 0,28 | 67,84 | 0,63 |
16 | 1,2 | 0,36 | 60,30 | 1,00 |
16 | 1,2 | 0,40 | 56,00 | 1,27 |
16 | 1,1 | 0,45 | 51,30 | 1,61 |
16 | 1,0 | 0,56 | 41,89 | 2,51 |
18 | 1,2 | 0,23 | 69,58 | 0,49 |
18 | 1,0 | 0,40 | 51,30 | 1,43 |
18 | 1,0 | 0,45 | 46,39 | 1,82 |
18 | 0,9 | 0,50 | 41,69 | 2,25 |
20 | 0,9 | 0,36 | 51,90 | 1,25 |
20 | 0,8 | 0,45 | 41,70 | 2,01 |
20 | 0,8 | 0,50 | 36,76 | 2,50 |
22 | 0,9 | 0,22 | 65,52 | 0,53 |
24 | 0,7 | 0,40 | 38,69 | 1,92 |
28 | 0,6 | 0,36 | 37,00 | 1,75 |
30 | 0,7 | 0,17 | 64,82 | 0,41 |
30 | 0,6 | 0,22 | 54,10 | 0,75 |
30 | 0,6 | 0,28 | 44,80 | 1,17 |
34 | 0,5 | 0,25 | 44,30 | 1,06 |
36 | 0,5 | 0,22 | 46,58 | 0,90 |
36 | 0,5 | 0,25 | 41,70 | 1,12 |
40 | 0,4 | 0,22 | 41,90 | 1,00 |
44 | 0,4 | 0,22 | 38,30 | 1,06 |
50 | 0,3 | 0,20 | 36,80 | 0,99 |
60 | 0,3 | 0,16 | 38,70 | 0,76 |
70 | 0,3 | 0,08 | 62,50 | 0,20 |
70 | 0,2 | 0,14 | 37,72 | 0,69 |
70 | 0,2 | 0,16 | 31,30 | 0,89 |
80 | 0,2 | 0,13 | 36,80 | 0,62 |
80 | 0,2 | 0,14 | 31,30 | 0,78 |
84 | 0,2 | 0,06 | 62,67 | 0,17 |
84 | 0,2 | 0,09 | 49,40 | 0,34 |
100 | 0,198 | 0,056 | 60,77 | 0,16 |
100 | 0,154 | 0,100 | 36,80 | 0,50 |
100 | 0,142 | 0,112 | 31,30 | 0,62 |
120 | 0,149 | 0,063 | 49,33 | 0,24 |
120 | 0,122 | 0,090 | 33,00 | 0,48 |
130 | 0,152 | 0,043 | 60,83 | 0,12 |
145 | 0,130 | 0,045 | 55,22 | 0,15 |
145 | 0,112 | 0,063 | 41,01 | 0,29 |
150 | 0,106 | 0,063 | 39,40 | 0,30 |
160 | 0,123 | 0,036 | 59,79 | 0,10 |
165 | 0,104 | 0,050 | 45,60 | 0,20 |
180 | 0,111 | 0,030 | 62,00 | 0,08 |
180 | 0,091 | 0,050 | 41,70 | 0,22 |
200 | 0,087 | 0,040 | 46,90 | 0,16 |
200 | 0,077 | 0,050 | 36,80 | 0,25 |
200 | 0,071 | 0,056 | 31,30 | 0,31 |
230 | 0,074 | 0,036 | 45,40 | 0,15 |
250 | 0,062 | 0,040 | 36,80 | 0,20 |
270 | 0,058 | 0,036 | 38,10 | 0,17 |
300 | 0,055 | 0,030 | 41,70 | 0,13 |
300 | 0,049 | 0,036 | 33,00 | 0,19 |
325 | 0,050 | 0,028 | 41,80 | 0,13 |
325 | 0,048 | 0,030 | 38,00 | 0,15 |
325 | 0,042 | 0,036 | 29,10 | 0,21 |
350 | 0,043 | 0,030 | 34,40 | 0,16 |
400 | 0,039 | 0,025 | 36,80 | 0,12 |
400 | 0,034 | 0,030 | 27,80 | 0,18 |
500 | 0,026 | 0,025 | 25,79 | 0,16 |
Atenção
Seja cuidadoso da borda afiada do corte, e evite obter dano quando aberto e o uso.
Antes que você pedir sua malha, para verificar por favor primeiramente para fora nossa lista conservada em estoque, onde nós pusemos nossos rolos passados do negócio a mais baixos preços.
O rei De Long Wire Mesh pode fabricar não somente a rede de arame tecida mas a rede de arame igualmente soldada com o tamanho que especificado do fio e de malha você exigiu. Se você tiver uma especificação particular na mente, contacte-nos por favor para discutir suas exigências.
Para sua referência, algumas fotos de nossos produtos e a fábrica são alistadas aqui, verificam por favor.
Pessoa de Contato: Jack Tian
Telefone: +86 15831183931
Fax: 86-311-87032838