Detalhes do produto:
|
Capacidade de peso: | 2500lbs | Estilo de solda: | Soldados a ponto |
---|---|---|---|
Apertura: | Quatro por cento | Rede: | Em painéis ou em rolos |
Forma do buraco: | Quadrado, retangular | Dia do fio.: | De 0,8 mm até 5,5 mm |
Materiais: | Aço de baixo carbono, aço galvanizado, aço inoxidável | Embalagem: | Em palete ou a granel, envolto em filme retráctil. |
Destacar: | Painéis de malha soldados de aço inoxidável de 1/4",painéis de malha soldados de aço inoxidável personalizados,Painéis de vedação de arame farpado de abertura de 1/4" |
Os painéis de malha de arame galvanizado são um produto versátil e durável usado em várias indústrias para uma ampla gama de aplicações.,e desempenho duradouro.
Os painéis de malha de fio soldado estão disponíveis em três materiais diferentes - aço com baixo teor de carbono, aço galvanizado e aço inoxidável.Cada material tem as suas propriedades únicas e pode ser escolhido com base nos requisitos específicos do projecto.
Os painéis de malha de arame soldado são soldados em ponto, garantindo uma conexão forte e segura entre os fios.
Escolha painéis de malha de arame soldado para o seu próximo projeto e experimentar os benefícios de um produto versátil e de alta qualidade.FabricaçãoTambém oferecemos opções de personalização para atender às suas necessidades específicas.Faça seu pedido agora e obtenha folhas de malha de arame galvanizado e folhas de malha de reforço de alta qualidade a preços competitivos.
Especificações comumente utilizadas | ||||
Abertura da malha (centro para centro) | Diâmetro do fio | Tamanho do painel | Materiais | |
em | mm | |||
1/4 | 0.032 | 0.8 | 48" x 1200" | Aço inoxidável 304 |
1/4 | 0.025 | 0.6 | 36" x 1200" | Galvanizado depois |
1/2" | 0.041 | 1.0 | 36" x 1200" | Galvanizado depois |
1/2" | 0.041 | 1.0 | 48" x 1200" | Galvanizado depois |
1/2" | 0.063 | 1.6 | 48" x 1200" | Aço inoxidável 304 |
1/2" | 0.063 | 1.6 | 60" x 1200" | Galvanizado depois |
1/2" | 0.041 | 1.0 | 72" x 1200" | Galvanizado depois |
1/2" | 0.041 | 1.0 | 60" x 1200" | Galvanizado depois |
1 " | 0.122 | 3.1 | 72" x 144" | Galvanizado depois |
1 " | 0.08 | 2.0 | 48" x 1200" | Pregalvanizados |
1 " | 0.063 | 1.6 | 48" x 1200" | Pregalvanizados |
1 " | 0.105 | 2.7 | 48" x 96" | Aço carbono |
1 " | 0.118 | 3.0 | 48" x 120" | Aço carbono |
1 " | 0.118 | 3.0 | 48" x 96" | Aço carbono |
1 " | 0.118 | 3.0 | 60" x 120" | Aço carbono |
1 " | 0.101 | 2.6 | 48" x 96" | Galvanizado depois |
1 " | 0.122 | 3.1 | 48" x 96" | Galvanizado depois |
1 1/2" | 0.135 | 3.4 | 48" x 120" | Aço carbono |
1 1/2" | 0.135 | 3.4 | 60" x 120" | Aço carbono |
1 1/2" | 0.118 | 3.0 | 48" x 96" | Aço carbono |
1 1/2" | 0.118 | 3.0 | 48" x 120" | Aço carbono |
2 " | 0.25 | 6.4 | 48" x 120" | Aço carbono |
2 " | 0.122 | 3.1 | 72" x 144" | Galvanizado depois |
2 " | 0.189 | 4.8 | 48" x 96" | Galvanizado depois |
2 " | 0.159 | 4.0 | 48" x 96" | Galvanizado depois |
2 " | 0.122 | 3.1 | 72" x 144" | Galvanizado depois |
2 " | 0.122 | 3.1 | 60" x 120" | Galvanizado depois |
2 " | 0.122 | 3.1 | 48" x 96" | Galvanizado depois |
2 " | 0.122 | 3.1 | 48" x 120" | Galvanizado depois |
2 " | 0.101 | 2.6 | 48" x 96" | Galvanizado depois |
2 " | 0.118 | 3.0 | 48" x 96" | Aço carbono |
2 " | 0.118 | 3.0 | 60" x 120" | Aço carbono |
2 " | 0.063 | 1.6 | 48" x 1200" | Galvanizado depois |
2 " | 0.118 | 3.0 | 72" x 144" | Aço carbono |
2 " | 0.135 | 3.4 | 48" x 120" | Aço carbono |
2 " | 0.105 | 2.7 | 48" x 96" | Aço carbono |
2 " | 0.135 | 3.4 | 48" x 96" | Aço carbono |
2 " | 0.118 | 3.0 | .118" | Aço carbono |
2 " | 0.135 | 3.4 | 60" x 120" | Aço carbono |
2 " | 0.155 | 3.9 | 48" x 96" | Aço carbono |
2 " | 0.155 | 3.9 | 60" x 120" | Aço carbono |
2 " | 0.187 | 4.7 | 60" x 120" | Aço carbono |
2 " | 0.25 | 6.4 | 60" x 120" | Aço carbono |
2 " | 0.25 | 6.4 | 48" x 96" | Aço carbono |
2 " | 0.118 | 3.0 | 48" x 120" | Aço carbono |
2 " | 0.187 | 4.7 | 48" x 120" | Aço carbono |
2 " | 0.187 | 4.7 | 48" x 96" | Aço carbono |
3 cm | 0.162 | 4.1 | 48" x 120" | Aço carbono |
3 cm | 0.162 | 4.1 | 48" x 96" | Aço carbono |
3 cm | 0.162 | 4.1 | 48" x 144" | Aço carbono |
Os painéis de malha de arame galvanizado KDL são um produto de alta qualidade e durável que é amplamente utilizado em várias aplicações.tornando-os uma escolha popular entre os clientesE os painéis de malha de arames soldados têm uma ampla gama de aplicações e podem ser utilizados em vários cenários, incluindo:
Os painéis de malha de arame galvanizado da KDL são um produto versátil e confiável que pode ser usado em muitas aplicações e cenários diferentes.Os clientes podem confiar na durabilidade e desempenho dos nossos painéisFaça o seu pedido hoje e experimente a qualidade dos painéis de malha de arame soldado da KDL.
Os painéis de malha de arame galvanizado são embalados em feixes ou em paletes, embrulhados com película de plástico e segurados com alças ou bandas de aço para garantir o transporte seguro.Cada pacote ou palete é rotulado com informações sobre o produto para facilitar a identificação.
Para proteger os painéis de danos durante o transporte, eles são carregados em contêineres ou em caminhões com cuidado e cautela.Os painéis também podem ser carregados em reboques de cama plana para transporte de longa distância.
As opções de embalagem e rotulagem personalizadas estão disponíveis mediante pedido.
Pessoa de Contato: Mr. Jack Tian
Telefone: +86 15831183931
Fax: 86-311-87032838