Detalhes do produto:
|
Características: | Resistência de corrosão, longa vida | Utilização: | Indústria, Agricultura, Residenciais |
---|---|---|---|
Forma de abertura: | Quadrado | Comprimento do rolo: | rede de arame de 30-50m |
cor: | Cor de prata brilhante | Tipo de material: | Fios de aço inoxidável |
Destacar: | Ecrã de arame farpado durável,Tela de arame farpado de grãos de carvão,Ecrã de arame tecido de níquel baixo |
Aplicações:
Especificações do ecrã de malha de fios de aço inoxidável | |||
Máquina de visualização ( polegadas) | Diâmetro do fio (mm) | Tamanho do buraco (mm) | Material (AISI) |
2x2 | 1.8 | 10.9 | 304 ou 316 |
3x3 | 1.5 | 6.96 | 304 ou 316 |
4x4 | 1 | 5.35 | 304 ou 316 |
7x7 | 1 | 2.63 | 304 ou 316 |
10x10 | 0.6 | 1.94 | 304 ou 316 |
12x12 | 0.5 | 1.62 | 304 ou 316 |
16x16 | 0.4 | 1.19 | 304 ou 316 |
16x16 | 0.35 | 1.24 | 304 ou 316 |
18x18 | 0.35 | 1.06 | 304 ou 316 |
20x20 | 0.4 | 0.87 | 304 ou 316 |
24x24 | 0.26 | 0.8 | 304 ou 316 |
30x30 | 0.3 | 0.55 | 304 ou 316 |
35x35 | 0.17 | 0.56 | 304 ou 316 |
40x40 | 0.23 | 0.4 | 304 ou 316 |
50x50 | 0.2 | 0.31 | 304 ou 316 |
60x60 | 0.15 | 0.27 | 304 ou 316 |
70x70 | 0.12 | 0.24 | 304 ou 316 |
80x80 | 0.13 | 0.19 | 304 ou 316 |
90x90 | 0.12 | 0.16 | 304 ou 316 |
100x100 | 0.1 | 0.15 | 304 ou 316 |
120x120 | 0.09 | 0.12 | 304 ou 316 |
150x150 | 0.063 | 0.11 | 304 ou 316 |
180x180 | 0.053 | 0.09 | 304 ou 316 |
200x200 | 0.053 | 0.07 | 304 ou 316 |
250x250 | 0.04 | 0.063 | 316 |
300x300 | 0.04 | 0.044 | 316 |
325x325 | 0.035 | 0.043 | 316L |
350x350 | 0.03 | 0.042 | 316L |
400x400 | 0.03 | 0.033 | 316L |
450x450 | 0.028 | 0.028 | 316L |
500x500 | 0.025 | 0.026 | 316L |
Pessoa de Contato: Mr. Jack Tian
Telefone: +86 15831183931
Fax: 86-311-87032838