|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Tela de aço inoxidável | Palavra-chave: | Malha de aço inoxidável da tela |
|---|---|---|---|
| Tipo de tecido: | Liso-coberto curvado | embalagem: | Paleta |
| Comprimento: | 0.5m a 30m | Aplicação: | Seleção, filtragem, peneirar, etc. |
| tamanho de abertura: | 0.5-400mm | Largura: | 0.5m-2.2m |
| Resistência à tração: | Mais do que 1000-1800MPa | Diâmetro do fio: | 0.2mm a 15mm |
| Destacar: | Tela de malha de arame de aço inoxidável 304,rolo tecido da rede de arame,Ecrã de malha de aço inoxidável 304 |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Tela de aço inoxidável |
| Tipo de tecido | De cabeça plana e curva |
| Embalagem | Paleta |
| Duração | 0.5m a 30m |
| Aplicação | Filtração, peneiração, etc. |
| Tamanho da abertura | 0.5-400 mm |
| Largura | 0.5m-2.2m |
| Resistência à tração | 1000-1800 MPa |
| Diâmetro do fio | 0.2 mm a 15 mm |
| Diâmetro do fio (mm) | Abertura (mm) | Peso (kg/m2) | Tamanhos padrão |
|---|---|---|---|
| 0.75 | 1.00 | 4.29 | 1M × 2M 1.5M × 2M 2M × 2,5M 1.22M × 2.387M Personalizável |
| 1.00 | 1.50 | 5.33 | |
| 1.50 | 2.00 | 8.57 | |
| 2.00 | 3.00 | 10.67 | |
| 3.00 | 4.00 | 17.15 | |
| 3.00 | 5.00 | 15.00 | |
| 3.50 | 6.00 | 17.20 | |
| 4.00 | 8.00 | 17.44 | |
| 4.00 | 10.00 | 14.95 | |
| 4.50 | 12.00 | 16.05 | |
| 4.50 | 12.50 | 15.58 | |
| 4.50 | 14.00 | 14.32 | |
| 5.00 | 16.00 | 15.57 | |
| 5.50 | 18.00 | 16.84 | |
| 5.50 | 19.00 | 16.15 | |
| 5.50 | 20.00 | 15.52 | |
| 6.50 | 22.00 | 19.39 | |
| 6.50 | 24.00 | 18.12 | |
| 6.50 | 25.00 | 17.55 | |
| 6.50 | 28.00 | 16.02 | |
| 7.00 | 32.00 | 16.44 | |
| 7.50 | 35.00 | 17.31 | |
| 7.50 | 38.00 | 16.17 | |
| 7.50 | 40.00 | 15.49 | |
| 7.50 | 45.00 | 14.02 | |
| 8.00 | 50.00 | 14.43 | |
| 9.00 | 63.00 | 14.72 | |
| 9.00 | 75.00 | 12.61 | |
| 11.00 | 100.00 | 14.26 |
Pessoa de Contato: Mr. Jack Tian
Telefone: +86 15831183931
Fax: 86-311-87032838